THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HINO XZU 720
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
|---|---|
| Động cơ | Diesel 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, hệ thống xử lý khí thải DPR |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp, số 6 vượt tốc |
| Công suất | 150 PS tại 2.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn | 420 Nm tại 1.400 – 2.500 vòng/phút |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, phân phối lực phanh theo tải trọng |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 7.040 x 2.140 x 2.945 |
| Kích thước lọt lòng thùng hàng (mm) | 5.000 x 1.890 x 1.820 |
| Chiều dài thùng hàng (mm) | 5.000 |
| Tổng tải trọng toàn bộ (kg) | 7.500 |
| Tải trọng chuyên chở hàng hóa (kg) | 3.330 |
| Nhiệt độ thùng hàng | -25°C đến +30°C |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG XE HINO XZU 720 – THÙNG ĐÔNG LẠNH
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu trực tiếp 100% từ Nhật Bản |
| Máy lạnh | XV42L0C (24V) |
| Thùng xe | Ngăn trước -20°C, ngăn sau +5°C |
| Độ dày cách nhiệt | 100 mm |
| Trang bị | Vách ngăn cách |
Theo Dõi Lam Sơn Auto Trên Fanpage
Tham Khảo Thêm Các Sản Phẩm Khác


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.